Information Technology Resource Profile - 2018
01. Grama Niladhari Division and Villages
1.2 ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය හා ඊට අයත් ගම්මාන
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාස අංකය | ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය | ගම්මාන | ගම් ගණන |
1 | 359 | පරදුව උතුර | උඩගේගොඩ,ගංකඳුපෙත, ගොඩේකොරටුව,පන්සල පාර |
04 |
2 | 359 A | පරදුව දකුණ | පහුරන්විල,පරදුව දකුණ | 02 |
3 | 359 B | පරදුව නැගෙනහිර | පිඹුරාවන,ගීගත්ත,පරදුව නැගෙනහිර, පරදුවවත්ත |
04 |
4 | 359 C | මැලැව්ව |
ගිණිහිදුගොඩ,ගාල්ලවත්ත,මාරගහවත්ත, |
08 |
5 | 360 | අකුරැස්ස | කලවැල්ලගොඩ,කරාදුගොඩ,ගැමුණු පෙදෙස,ලද්දුව | 04 |
6 | 360 A | යාකබැද්ද | යාකබැද්ද,අමලගොඩ,විලේහේන, මැලැව්ව පාර,උදාර මාවත,ගාලු පාර,මාතර පාර |
07 |
7 | 360 B | ඉහල කියාඬුව | කුකුළ වත්ත,හීන්දොළ හේන,කොරටුහේන,ඹීකන්ද | 04 |
8 | 360 C | ගලබඩහේන | ඉහළ කියාඬුව කොටසක්,ගලබඬහේන, අන්නාසිගල හේන,විලේහේන කොටසක්, පන්විලහේන,මිදැල්ලකැටිය |
06 |
9 | 361 A | පෝරඹ | පෝරඹ.කොස්ගහගොඩ(පැරකුම් මාවත) | 02 |
10 | 361 B | ඉළුප්පැල්ල | ඉළුප්පැල්ල,ඉඹුල්ගොඩ හේන,ලාවළුගහදෙනිය | 03 |
11 | 361 C | ඉඹුල්ගොඩ | ඉඹුල්ගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ හේන | 02 |
12 | 362 | ගංහැල | හපුවච්චිගොඩ, ගලබඩහේන, අන්නාසිගලහේන | 03 |
13 | 362 A | මිණිපෝගොඩ | මුත්තෙට්ටුගොඩ, පන්සලගොඩ, මූදුකැරැව, තරාහේන්කන්ද,පුස්සලහේන |
05 |
14 | 362 B | අස්මගොඩ | අස්මගොඩ,පෝරඹ කොටසක් | 02 |
15 | 363 | මාරඹ දකුණ | කොරගොඩ,හන්දගොඩ,මාරඹ දකුණ | 03 |
16 | 363 A | මාරඹ උතුර | සිරිවර්ධනගම,දියවර ගම්මානය, දැලියන්කදුර,නිල්මැණික්ගම |
04 |
17 | 363 B | ලේනම දකුණ | ලේනම,ඉහළවෙල,කැකිරිහේන,ආඳවිල | 04 |
18 | 363 C | පේද්දපිටිය දකුණ | මාරඹ,පේද්දපිටිය,ගොඩැල්ලවත්ත, පනම්වත්ත,හටන්වත්ත |
05 |
19 | 363 D | පේද්දපිටිය උතුර | ගල්හේන,නිල්වලාගම, පොල්හේන,මාරඹ කොටසක් |
04 |
20 | 363 E | හුලංදාව | විකසිතගම,පාතෝවිට,බෙල්මන්ට්වත්ත | 03 |
21 | 363 F | ලේනම උතුර | වික්රමගම,ලේනම,කැකිල්ල, හුලංදාවවත්ත,බලපත්ඇල්ල |
05 |
22 | 363 H | ඉදිකටුදෙනිය | ඉදිකටුදෙනිය,කලුගල් අද්දර,ගල්වත්ත,වැවේහේන | 04 |
23 | 363 G | උදුපිටිය | උඳුපිටිය,තනහීන්කන්ද,ආඳවිල,කරව්කැටිය | 04 |
24 | 364 | දියලපේ | දියලපේ | 01 |
25 | 364 A | හිග්ගොඩ | ඉලුක්වත්ත,දියලපේ,හිග්ගොඩ, කොරගොඩ,පෝරඹ |
05 |
26 | 365 | එරමුදුගොඩ | නෙරළුව,එරමුදුගොඩ | 02 |
27 | 365 A | මාණික්ගොඩ | මාණික්ගොඩ,ලබුවැල්හේන,මීගහදෙනිය, වක්මුල්ල,නෙරළුව කොටසක් |
05 |
28 | 366 | කැටැන්විල | කැටැන්විල,කිලිට්ටුව | 02 |
29 | 366 A | දෙදියගල | පල්ලවකන්ද,වෑගෙදරවත්ත,දෙදියගල, කෝන්ගස්ගොඩ,කලුහේන්ගල,මීගහහේන, ආරණ්යපාර,උඩුමුල්ල,පැලිගලදෙනිය,තෙන්කන්දහේන |
10 |
30 | 366 B | දිගනහේන | දිගනහේන,කලුවගහදෙනිය,කරව්කැටිය,කබරගල,ඊරිවැරෑව | 05 |
31 | 367 | ඇහැලපේ | ඇහැලපේ,බංගම,කෙරවක්බොක්ක, | 03 |
32 | 367 A | වැලිකැටිය | වැලිකැටිය,දොළමුල්ල | 02 |
33 | 367 B | විලගම | විලගම,ගලදෙනිය,දළුග්ගල | 03 |
34 | 367 C | ඇල්ලෙවෙල | ඇල්ලෙවෙල,ඉලුක්වත්ත,ගල්මුල්ල | 03 |
35 | 367 D | නාවලගොඩ | නාවලගොඩ,එරමුදුගොඩ කොටසක්,මුල්ලන,තිරිවානකැටිය | 04 |
36 | 368 | පහළ මලිදුව | විස්කම් පෙදෙස,මලිදුව වත්ත,පහල මලිදුව,මැද මලිදුව | 04 |
37 | 368 A | ඉහළ මලිදුව | දොලේකන්ද,දැල්ඹරුකන්ද,බෝලියද්ද,ඉහළ මලිදුව | 04 |
38 | 368 B | දොළමාවත | දොළමාවත, ඉහළ මලිදුව | 02 |
39 | 368 C | බෝපිටිය | බෝපිටිය,මකතගොඩ,කොරගහ, කිවුල්දෙනිය, යහලවත්ත,පොතුකුඹුරුවල, බඹරවරාහේන වත්ත,හීල්ලවිල,දෙහිගහහේන |
09 |
40 | 368/ ඩී | කොහුගොඩ | ඉහල බෝපිටිය.කොහුගොඩ | 02 |
41 | 370 | හේනෙගම | පොල්ගස්වත්ත,ඹීවිටිමුල්ල,හේනෙගම | 03 |
42 | 370 A | හේනෙගම බටහිර | හේනෙගම,බලපාත,කොරටුවහේන, පොතුවිලහේන,ඉඳිගස්හේන, සෙමිඩෙල් ගොවිපල |
06 |
43 | 370 B | පරගහවත්ත | ගුරුල්ලමුල්ලහේන,පරගහවත්ත,පන්විලහේන | 03 |
44 | 371 | නිමලව | නිමලව, තෙපුදෙණීය, මල්මොරකැටිය,වෙරළුගහහේන | 04 |
45 | 371 A | ගල්ලල | ගල්ලල ,නාවල,අඹේදොළ | 03 |
46 | 371 B | නිමලව නැගෙනහිර | හල්ගස්හේන,ඉඳිගස්හේන | 02 |
1.3 ග්රාම නිලධාරි වසමට අයත් භූමි ප්රමාණය
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසම |
මුළු ඉඩම් (වර්ග නිලෝ මීටර්) |
1 | පරදුව උතුර | 1.55 |
2 | පරදුව දකුණ | 2.36 |
3 | පරදුව නැගෙනහිර | 2.24 |
4 | මැලැව්ව | 1.14 |
5 | අකුරැස්ස | 2 |
6 | යාකබැද්ද | 5.5 |
7 | ඉහල කියාඬුව | 2 |
8 | ගලබඩහේන | 1.88 |
9 | පෝරඹ | 0.97 |
10 | ඉළුප්පැල්ල | 5.04 |
11 | ඉඹුල්ගොඩ | 1.59 |
12 | ගංහැල | 1.35 |
13 | මිණිපෝගොඩ | 1.28 |
14 | අස්මගොඩ | 1.16 |
15 | මාරඹ දකුණ | 1.82 |
16 | මාරඹ උතුර | 1.65 |
17 | ලේනම දකුණ | 1.03 |
18 | පේද්දපිටිය දකුණ | 1.8 |
19 | පේද්දපිටිය උතුර | 2.56 |
20 | හුලංදාව | 1.04 |
21 | ලේනම උතුර | 5.07 |
22 | ඉදිකටුදෙනිය | 2.81 |
23 | උදුපිටිය | 2.77 |
24 | දියලපේ | 2.66 |
25 | හිග්ගොඩ | 2.9 |
26 | එරමුදුගොඩ | 2.18 |
27 | මාණික්ගොඩ | 1.89 |
28 | කැටැන්විල | 1.69 |
29 | දෙදියගල | 2.42 |
30 | දිගනහේන | 1.2 |
31 | ඇහැලපේ | 1.99 |
32 | වැලිකැටිය | 2.12 |
33 | විලගම | 1.07 |
34 | ඇල්ලෙවෙල | 1.86 |
35 | නාවලගොඩ | 1.54 |
36 | පහළ මලිදුව | 2.8 |
37 | ඉහළ මලිදුව | 2.09 |
38 | දොළමාවත | 4.66 |
39 | බෝපිටිය | 2.42 |
40 | කොහුගොඩ | 2.72 |
41 | හේනෙගම | 1.27 |
42 | හේනෙගම බටහිර | 2.37 |
43 | පරගහවත්ත | 1.68 |
44 | නිමලව | 5.2 |
45 | ගල්ලල | 5.07 |
46 | නිමලව නැගෙනහිර | 1.23 |
සමස්ථ එකතුව | 105.64 |
02. Population
2.1 ස්ත්රී පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය සහ පවුල් සංඛ්යාව
අනු අංකය | ග්රා.නි.වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය | මුළු පවුල් සංඛ්යාව | සමෘද්ධිලාභී පවුල් සංඛ්යාව | කාන්තා මූලික පවුල් සංඛ්යාව |
1 | පරදුව උතුර | 695 | 680 | 1375 | 348 | 98 | 82 |
2 | පරදුව දකුණ | 578 | 547 | 1125 | 339 | 112 | 63 |
3 | පරදුව නැගෙනහිර | 539 | 571 | 1110 | 334 | 78 | 65 |
4 | මැලැව්ව | 657 | 642 | 1299 | 382 | 105 | 39 |
5 | අකුරැස්ස | 655 | 569 | 1224 | 390 | 63 | 23 |
6 | යාකබැද්ද | 1113 | 1065 | 2178 | 554 | 98 | 45 |
7 | ඉහල කියාඬුව | 698 | 658 | 1356 | 403 | 110 | 41 |
8 | ගලබඩහේන | 520 | 577 | 1097 | 319 | 103 | 40 |
9 | පෝරඹ | 863 | 905 | 1768 | 448 | 73 | 47 |
10 | ඉළුප්පැල්ල | 1178 | 1033 | 2211 | 539 | 118 | 78 |
11 | ඉඹුල්ගොඩ | 663 | 630 | 1293 | 398 | 78 | 55 |
12 | ගංහැල | 611 | 565 | 1176 | 320 | 87 | 57 |
13 | මිණිපෝගොඩ | 412 | 410 | 822 | 235 | 57 | 43 |
14 | අස්මගොඩ | 364 | 327 | 691 | 195 | 46 | 45 |
15 | මාරඹ දකුණ | 545 | 537 | 1082 | 277 | 77 | 31 |
16 | මාරඹ උතුර | 721 | 693 | 1414 | 373 | 78 | 45 |
17 | ලේනම දකුණ | 360 | 383 | 743 | 239 | 62 | 32 |
18 | පේද්දපිටිය දකුණ | 525 | 552 | 1077 | 286 | 64 | 49 |
19 | පේද්දපිටිය උතුර | 597 | 570 | 1167 | 353 | 90 | 47 |
20 | හුලංදාව | 334 | 337 | 671 | 190 | 51 | 38 |
21 | ලේනම උතුර | 993 | 932 | 1925 | 517 | 123 | 81 |
22 | ඉදිකටුදෙනිය | 441 | 429 | 870 | 209 | 44 | 35 |
23 | උදුපිටිය | 305 | 293 | 598 | 173 | 49 | 30 |
24 | දියලපේ | 584 | 584 | 1168 | 340 | 98 | 57 |
25 | හිග්ගොඩ | 928 | 910 | 1838 | 543 | 123 | 61 |
26 | එරමුදුගොඩ | 757 | 710 | 1467 | 415 | 116 | 63 |
27 | මාණික්ගොඩ | 415 | 393 | 808 | 246 | 63 | 35 |
28 | කැටැන්විල | 757 | 725 | 1482 | 401 | 93 | 31 |
29 | දෙදියගල | 862 | 838 | 1700 | 465 | 128 | 81 |
30 | දිගනහේන | 295 | 275 | 570 | 168 | 45 | 35 |
31 | ඇහැලපේ | 838 | 830 | 1668 | 497 | 125 | 65 |
32 | වැලිකැටිය | 687 | 631 | 1318 | 341 | 83 | 58 |
33 | විලගම | 306 | 248 | 554 | 140 | 51 | 20 |
34 | ඇල්ලෙවෙල | 691 | 697 | 1388 | 374 | 48 | 45 |
35 | නාවලගොඩ | 557 | 550 | 1107 | 279 | 51 | 65 |
36 | පහළ මලිදුව | 892 | 866 | 1758 | 488 | 62 | 51 |
37 | ඉහළ මලිදුව | 627 | 632 | 1259 | 385 | 82 | 69 |
38 | දොළමාවත | 846 | 823 | 1669 | 466 | 63 | 92 |
39 | බෝපිටිය | 740 | 725 | 1465 | 438 | 73 | 12 |
40 | කොහුගොඩ | 587 | 623 | 1210 | 357 | 62 | 4 |
41 | හේනෙගම | 736 | 710 | 1446 | 432 | 105 | 29 |
42 | හේනෙගම බටහිර | 962 | 870 | 1832 | 490 | 123 | 66 |
43 | පරගහවත්ත | 550 | 551 | 1101 | 321 | 96 | 31 |
44 | නිමලව | 904 | 863 | 1767 | 513 | 99 | 0 |
45 | ගල්ලල | 767 | 782 | 1549 | 412 | 83 | 41 |
46 | නිමලව නැගෙනහිර | 350 | 401 | 751 | 229 | 44 | 29 |
සමස්ථ එකතුව | 30005 | 29142 | 59147 | 16561 | 3780 | 2151 |
පුරුෂ | 29142 |
ස්ත්රී | 30005 |
කාන්තා මූලික පවුල් සංඛ්යාව | 2151 |
සමෘද්ධිලාභී පවුල් සංඛ්යාව | 3780 |
මුළු පවුල් සංඛ්යාව | 16555 |
මුළු ජනගහනය | 59147 |
ස්ත්රී පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය සහ පවුල් සංඛ්යාව
2.2 ජන ඝනත්වය
අනු අංකය | ග්රා.නි.වසම | මුළු ජනගහනය |
විශාලත්වය (වර්ග කිලෝ මීටර්) |
ජන ඝනත්වය (වර්ග කිලෝමීටරයට) |
1 | පරදුව උතුර | 1375 | 1.55 | 887.10 |
2 | පරදුව දකුණ | 1125 | 2.36 | 476.69 |
3 | පරදුව නැගෙනහිර | 1110 | 2.24 | 495.54 |
4 | මැලැව්ව | 1299 | 1.14 | 1,139.47 |
5 | අකුරැස්ස | 1224 | 2 | 612.00 |
6 | යාකබැද්ද | 2178 | 5.5 | 396.00 |
7 | ඉහල කියාඬුව | 1356 | 2 | 678.00 |
8 | ගලබඩහේන | 1097 | 1.88 | 583.51 |
9 | පෝරඹ | 1768 | 0.97 | 1,822.68 |
10 | ඉළුප්පැල්ල | 2211 | 5.04 | 438.69 |
11 | ඉඹුල්ගොඩ | 1293 | 1.59 | 813.21 |
12 | ගංහැල | 1176 | 1.35 | 871.11 |
13 | මිණිපෝගොඩ | 822 | 1.28 | 642.19 |
14 | අස්මගොඩ | 691 | 1.16 | 595.69 |
15 | මාරඹ දකුණ | 1082 | 1.82 | 594.51 |
16 | මාරඹ උතුර | 1414 | 1.65 | 856.97 |
17 | ලේනම දකුණ | 743 | 1.03 | 721.36 |
18 | පේද්දපිටිය දකුණ | 1077 | 1.8 | 598.33 |
19 | පේද්දපිටිය උතුර | 1167 | 2.56 | 455.86 |
20 | හුලංදාව | 671 | 1.04 | 645.19 |
21 | ලේනම උතුර | 1925 | 5.07 | 379.68 |
22 | ඉදිකටුදෙනිය | 870 | 2.81 | 309.61 |
23 | උදුපිටිය | 598 | 2.77 | 215.88 |
24 | දියලපේ | 1168 | 2.66 | 439.10 |
25 | හිග්ගොඩ | 1838 | 2.9 | 633.79 |
26 | එරමුදුගොඩ | 1467 | 2.18 | 672.94 |
27 | මාණික්ගොඩ | 808 | 1.89 | 427.51 |
28 | කැටැන්විල | 1482 | 1.69 | 877.00 |
29 | දෙදියගල | 1700 | 2.42 | 702.48 |
30 | දිගනහේන | 570 | 1.2 | 475.00 |
31 | ඇහැලපේ | 1668 | 1.99 | 838.19 |
32 | වැලිකැටිය | 1318 | 2.12 | 621.70 |
33 | විලගම | 554 | 1.07 | 517.76 |
34 | ඇල්ලෙවෙල | 1388 | 1.86 | 746.24 |
35 | නාවලගොඩ | 1107 | 1.54 | 718.83 |
36 | පහළ මලිදුව | 1758 | 2.8 | 627.86 |
37 | ඉහළ මලිදුව | 1259 | 2.09 | 602.39 |
38 | දොළමාවත | 1669 | 4.66 | 358.15 |
39 | බෝපිටිය | 1465 | 2.42 | 605.37 |
40 | කොහුගොඩ | 1210 | 2.72 | 444.85 |
41 | හේනෙගම | 1446 | 1.27 | 1,138.58 |
42 | හේනෙගම බටහිර | 1832 | 2.37 | 773.00 |
43 | පරගහවත්ත | 1101 | 1.68 | 655.36 |
44 | නිමලව | 1767 | 5.2 | 339.81 |
45 | ගල්ලල | 1549 | 5.07 | 305.52 |
46 | නිමලව නැගෙනහිර | 751 | 1.23 | 610.57 |
සමස්ථ එකතුව | 59147 | 105.64 | 29,361.27 |
වයස් කාණ්ඩය අනුව ජනගහනය
2.3. වයස් කාණ්ඩය අනුව ජනගහනය
ග්රා.නි.වසම | අවු.0 - 5 දක්වා | අවු.5 -14 දක්වා | අවු.15 -18 දක්වා | අවු.19 -35 දක්වා | අවු.36 - 60 දක්වා | අවු.61- 75 දක්වා | අවු.75 ට වැඩි | එකතුව | සමස්ථ එකතුව | |||||||||
ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | |||
1 | පරදුව උතුර | 56 | 61 | 126 | 119 | 39 | 36 | 167 | 166 | 200 | 197 | 85 | 83 | 22 | 18 | 695 | 680 | 1375 |
2 | පරදුව දකුණ | 39 | 42 | 75 | 82 | 33 | 29 | 126 | 143 | 191 | 160 | 81 | 68 | 33 | 23 | 578 | 547 | 1125 |
3 | පරදුව නැගෙනහිර | 27 | 20 | 60 | 64 | 56 | 88 | 126 | 128 | 157 | 170 | 75 | 64 | 38 | 37 | 539 | 571 | 1110 |
4 | මැලැව්ව | 39 | 17 | 94 | 107 | 48 | 53 | 176 | 187 | 202 | 198 | 82 | 61 | 16 | 19 | 657 | 642 | 1299 |
5 | අකුරැස්ස | 30 | 23 | 99 | 108 | 17 | 15 | 102 | 109 | 257 | 180 | 107 | 85 | 42 | 20 | 655 | 569 | 1224 |
6 | යාකබැද්ද | 70 | 65 | 158 | 157 | 59 | 73 | 313 | 292 | 312 | 306 | 151 | 113 | 50 | 59 | 1113 | 1065 | 2178 |
7 | ඉහල කියාඬුව | 49 | 47 | 98 | 85 | 41 | 37 | 136 | 139 | 238 | 241 | 97 | 83 | 39 | 26 | 698 | 658 | 1356 |
8 | ගලබඩහේන | 27 | 41 | 118 | 101 | 21 | 28 | 120 | 104 | 159 | 235 | 44 | 41 | 31 | 27 | 520 | 577 | 1097 |
9 | පෝරඹ | 54 | 65 | 214 | 236 | 141 | 129 | 60 | 63 | 299 | 289 | 93 | 72 | 24 | 29 | 885 | 883 | 1768 |
10 | ඉළුප්පැල්ල | 103 | 93 | 296 | 133 | 56 | 48 | 259 | 216 | 308 | 396 | 97 | 89 | 61 | 58 | 1178 | 1033 | 2211 |
11 | ඉඹුල්ගොඩ | 38 | 32 | 104 | 97 | 72 | 71 | 102 | 97 | 243 | 229 | 83 | 74 | 21 | 30 | 663 | 630 | 1293 |
12 | ගංහැල | 39 | 47 | 48 | 62 | 58 | 33 | 204 | 192 | 156 | 161 | 18 | 12 | 88 | 58 | 611 | 565 | 1176 |
13 | මිණිපෝගොඩ | 36 | 39 | 44 | 40 | 13 | 15 | 116 | 125 | 135 | 137 | 55 | 45 | 13 | 9 | 412 | 410 | 822 |
14 | අස්මගොඩ | 28 | 13 | 57 | 59 | 21 | 19 | 71 | 84 | 119 | 116 | 47 | 29 | 21 | 7 | 364 | 327 | 691 |
15 | මාරඹ දකුණ | 23 | 26 | 93 | 96 | 103 | 107 | 122 | 109 | 151 | 142 | 37 | 44 | 16 | 13 | 545 | 537 | 1082 |
16 | මාරඹ උතුර | 80 | 75 | 138 | 131 | 40 | 41 | 148 | 137 | 226 | 232 | 79 | 69 | 10 | 8 | 721 | 693 | 1414 |
17 | ලේනම දකුණ | 19 | 25 | 41 | 51 | 16 | 13 | 88 | 100 | 119 | 138 | 42 | 33 | 35 | 23 | 360 | 383 | 743 |
18 | පේද්දපිටිය දකුණ | 22 | 26 | 68 | 85 | 71 | 91 | 62 | 73 | 165 | 177 | 103 | 78 | 34 | 22 | 525 | 552 | 1077 |
19 | පේද්දපිටිය උතුර | 38 | 30 | 127 | 121 | 63 | 57 | 78 | 79 | 191 | 188 | 79 | 77 | 21 | 18 | 597 | 570 | 1167 |
20 | හුලංදාව | 25 | 22 | 45 | 66 | 19 | 16 | 97 | 99 | 117 | 111 | 21 | 15 | 10 | 8 | 334 | 337 | 671 |
21 | ලේනම උතුර | 83 | 75 | 153 | 121 | 79 | 58 | 203 | 220 | 321 | 315 | 118 | 117 | 36 | 26 | 993 | 932 | 1925 |
22 | ඉදිකටුදෙනිය | 56 | 45 | 67 | 69 | 14 | 16 | 141 | 146 | 85 | 88 | 56 | 50 | 22 | 15 | 441 | 429 | 870 |
23 | උදුපිටිය | 22 | 12 | 32 | 40 | 36 | 44 | 68 | 61 | 98 | 88 | 37 | 39 | 12 | 9 | 305 | 293 | 598 |
24 | දියලපේ | 27 | 30 | 111 | 115 | 42 | 46 | 99 | 125 | 183 | 175 | 83 | 63 | 39 | 30 | 584 | 584 | 1168 |
25 | හිග්ගොඩ | 63 | 59 | 135 | 130 | 60 | 57 | 234 | 230 | 285 | 288 | 90 | 87 | 61 | 59 | 928 | 910 | 1838 |
26 | එරමුදුගොඩ | 69 | 62 | 83 | 76 | 61 | 58 | 101 | 97 | 268 | 259 | 98 | 87 | 77 | 71 | 757 | 710 | 1467 |
27 | මාණික්ගොඩ | 22 | 27 | 62 | 58 | 28 | 15 | 99 | 104 | 158 | 156 | 18 | 14 | 28 | 19 | 415 | 393 | 808 |
28 | කැටැන්විල | 59 | 69 | 94 | 75 | 48 | 34 | 171 | 211 | 236 | 227 | 107 | 86 | 42 | 23 | 757 | 725 | 1482 |
29 | දෙදියගල | 59 | 53 | 132 | 130 | 56 | 64 | 207 | 221 | 253 | 249 | 123 | 94 | 32 | 27 | 862 | 838 | 1700 |
30 | දිගනහේන | 21 | 14 | 52 | 64 | 22 | 19 | 87 | 41 | 62 | 92 | 29 | 31 | 22 | 14 | 295 | 275 | 570 |
31 | ඇහැලපේ | 58 | 59 | 98 | 101 | 57 | 52 | 226 | 219 | 251 | 242 | 118 | 121 | 30 | 36+ | 838 | 830 | 1668 |
32 | වැලිකැටිය | 60 | 47 | 74 | 88 | 48 | 40 | 157 | 140 | 289 | 266 | 43 | 36 | 16 | 14 | 687 | 631 | 1318 |
33 | විලගම | 30 | 26 | 58 | 55 | 15 | 18 | 97 | 72 | 70 | 43 | 21 | 20 | 15 | 14 | 306 | 248 | 554 |
34 | ඇල්ලෙවෙල | 59 | 54 | 122 | 124 | 27 | 29 | 134 | 142 | 276 | 273 | 58 | 61 | 15 | 14 | 691 | 697 | 1388 |
35 | නාවලගොඩ | 43 | 42 | 89 | 92 | 39 | 35 | 87 | 82 | 272 | 276 | 19 | 18 | 8 | 5 | 557 | 550 | 1107 |
36 | පහළ මලිදුව | 48 | 52 | 201 | 190 | 105 | 107 | 137 | 106 | 290 | 295 | 91 | 97 | 20 | 19 | 892 | 866 | 1758 |
37 | ඉහළ මලිදුව | 56 | 62 | 81 | 98 | 31 | 37 | 141 | 151 | 228 | 191 | 74 | 70 | 16 | 23 | 627 | 632 | 1259 |
38 | දොළමාවත | 83 | 81 | 118 | 112 | 65 | 69 | 212 | 208 | 237 | 222 | 105 | 108 | 22 | 27 | 846 | 823 | 1669 |
39 | බෝපිටිය | 50 | 55 | 82 | 103 | 150 | 125 | 115 | 116 | 228 | 240 | 86 | 72 | 25 | 18 | 740 | 725 | 1465 |
40 | කොහුගොඩ | 40 | 32 | 98 | 80 | 25 | 60 | 149 | 210 | 122 | 84 | 90 | 75 | 63 | 82 | 587 | 623 | 1210 |
41 | හේනෙගම | 43 | 41 | 124 | 119 | 46 | 35 | 167 | 158 | 222 | 221 | 100 | 73 | 34 | 63 | 736 | 710 | 1446 |
42 | හේනෙගම බටහිර | 59 | 48 | 155 | 146 | 72 | 56 | 242 | 236 | 294 | 279 | 104 | 74 | 36 | 31 | 962 | 870 | 1832 |
43 | පරගහවත්ත | 42 | 52 | 95 | 90 | 16 | 14 | 170 | 168 | 148 | 147 | 53 | 48 | 26 | 32 | 550 | 551 | 1101 |
44 | නිමලව | 136 | 119 | 38 | 35 | 14 | 15 | 202 | 190 | 418 | 414 | 63 | 58 | 33 | 32 | 904 | 863 | 1767 |
45 | ගල්ලල | 65 | 57 | 181 | 262 | 35 | 27 | 176 | 215 | 204 | 186 | 83 | 75 | 23 | 20 | 767 | 782 | 1549 |
46 | නිමලව නැගෙනහිර | 32 | 15 | 25 | 22 | 32 | 24 | 143 | 178 | 59 | 111 | 35 | 26 | 24 | 25 | 350 | 401 | 751 |
සමස්ථ එකතුව | 2227 | 2097 | 4663 | 4595 | 2210 | 2153 | 6638 | 6689 | 9502 | 9430 | 3378 | 2935 | 1402 | 1224 | 30027 | 29120 | 59147 |
අවු.0 - 5 දක්වා | අවු.5 - 14 දක්වා | අවු.15 - 18 දක්වා | අවු.19 - 35 දක්වා | අවු.36 - 60 දක්වා | අවු.61 - 75 දක්වා | අවු. 75 ට වැඩි | |||||||
ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ |
2227 | 2097 | 4663 | 4595 | 2210 | 2153 | 6638 | 6689 | 9502 | 9430 | 3378 | 2935 | 1402 | 1224 |
වයස් කාණ්ඩය අනුව ජනගහනය
2.4 ජාතිය අනුව ජනගහනය
අනු අංකය | ග්රා.නි.වසම | සිංහල | ශ්රි ලංකා ද්රවිඩ | ඉන්දියානු ද්රවිඩ | මුස්ලිම් | බර්ගර් | මැලේ | එකතුව | |||||||
ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ||
1 | පරදුව උතුර | 695 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 680 |
2 | පරදුව දකුණ | 578 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 547 |
3 | පරදුව නැගෙනහිර | 524 | 552 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 571 |
4 | මැලැව්ව | 657 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 642 |
5 | අකුරැස්ස | 630 | 547 | 3 | 6 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 569 |
6 | යාකබැද්ද | 1102 | 1051 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 1065 |
7 | ඉහල කියාඬුව | 693 | 654 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 658 |
8 | ගලබඩහේන | 518 | 575 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 577 |
9 | පෝරඹ | 862 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 905 |
10 | ඉළුප්පැල්ල | 1174 | 1029 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 1033 |
11 | ඉඹුල්ගොඩ | 661 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 630 |
12 | ගංහැල | 611 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 565 |
13 | මිණිපෝගොඩ | 409 | 407 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 410 |
